Hokejowe wyniki w okręgówce i A klasie
Orzeł Kawęczyn vs. Kasztelania Brudzew 8:1. Tur Turek vs. Grom Malanów 6:0. Teleszyna Przykona vs. Warta Kramsk 5:0. A LKS Ślesin wygrał 7:0 z Vitcovią. Takie hokejowe wyniki padły w ostatniej kolejce klasy okręgowej oraz Proton „A” klasy.
Piłka nożna to taka gra, w której rzadko można oglądać więcej niż 5 strzelonych bramek. Co prawda bramki są duże, a piłka stosunkowo niewielka, ale i tak wyniki np. 0:0 padają częściej niż 4:0, 5:0 czy w jeszcze wyższym stosunku. Im niższa liga, tym goli pada więcej, ale to też nie jest żelazną regułą.
Miniony weekend obfitował w hokejowe wyniki w okręgówce i A klasie. W głównych rolach wystąpiły zespoły z naszego powiatu, ale nie tylko.
Kanonada w okręgówce
W okręgówce Orzeł Kawęczyn rozgromił Kasztelanię Brudzew aż 8:1, co mimo wszystko jest zaskoczeniem, biorąc nawet słabszą postawę brudzewiaków w ostatnim okresie. Postrzelał sobie także lider LKS Ślesin. Jego wygrana 7:0 z ostatnią w tabeli Vitcowią już takim dużym zaskoczeniem nie była. Tulisia piłkarskim wynikiem 2:2 zremisowała ze strażakami z Lichenia Starego.
| Warta Dobrów | 3-1 | Zjednoczeni Rychwał |
| Orzeł Grzegorzew | 4-0 | Orły Zagórów |
| Czarni Ostrowite (k. Konina) | 0-2 | GKS Sompolno |
| Orzeł Kawęczyn | 8-1 | Kasztelania Brudzew |
| Tulisia Tuliszków | 2-2 | Strażak Licheń Stary |
| LKS Ślesin | 7-0 | Vitcovia Witkowo |
| Baszta Przedecz | 1-4 | Zjednoczeni Trzemeszno |
| Wilki Wilczyn | 2-1 | CKS Zbiersk |
Orzeł zajmuje 4. pozycję, Tulisia jest na 6. miejscu, a Kasztelania na 13.
Tabela ligi okręgowej po 24. kolejce
| Nazwa | Pkt. | Bramki | |
| 1. | LKS Ślesin | 66 | 91-13 |
| 2. | Zjednoczeni Trzemeszno | 61 | 82-24 |
| 3. | GKS Sompolno | 51 | 66-25 |
| 4. | Orzeł Kawęczyn | 47 | 56-39 |
| 5. | Warta Dobrów | 40 | 53-43 |
| 6. | Tulisia Tuliszków | 37 | 44-31 |
| 7. | Czarni Ostrowite (k. Konina) | 36 | 57-36 |
| 8. | Orły Zagórów | 31 | 36-51 |
| 9. | Strażak Licheń Stary | 31 | 40-65 |
| 10. | Zjednoczeni Rychwał | 27 | 51-49 |
| 11. | Orzeł Grzegorzew | 24 | 41-51 |
| 12. | CKS Zbiersk | 24 | 42-50 |
| 13. | Kasztelania Brudzew | 24 | 50-62 |
| 14. | Wilki Wilczyn | 18 | 35-111 |
| 15. | Baszta Przedecz | 13 | 27-69 |
| 16. | Vitcovia Witkowo | 8 | 22-74 |
Hokejowe wyniki także w „A” klasie
W Proton „A” klasie także padły hokejowe wyniki. Ich autorem były także zespoły z naszego powiatu. Tur Turek rozgromił Grom Malanów 6:0. Teleszyna Przykona wygrała 5:2 z Wartą Kramsk. Z innych spotkań „A” klasy warto odnotować wygraną Czarnych Brzeźno z wiceliderem Nałęczem Babiak. Goście wygrali aż 5:0
| Błękitni Mąkolno | 0-2 | Liskowiak Lisków |
| Sparta Barłogi | 1-4 | Piast Grodziec |
| Tur 1921 Turek | 6-0 | Grom Malanów |
| Górnik Kłodawa | – | GKS II Sompolno |
| Teleszyna Przykona | 5-2 | Warta Kramsk |
| GKS Osiek Wielki | 1-1 | MKS Dąbie |
| Nałęcz Babiak | 0-5 | Czarni Brzeźno |
Po porażce wicelidera Tur Turek może powoli zacząć przygotowywać się do świętowania awansu. Ostatnie dobre wyniki Teleszyny wysforowały ten zespół na trzecie miejsce w tabeli. Grom Malanów zajmuje szóstą pozycję.
Tabela „A” klasy po 20. kolejce
| Nazwa | Mecz | Pkt. | Bramki | |
| 1. | Tur 1921 Turek | 20 | 49 | 75-16 |
| 2. | Nałęcz Babiak | 20 | 41 | 55-37 |
| 3. | Teleszyna Przykona | 20 | 37 | 56-57 |
| 4. | Czarni Brzeźno | 19 | 35 | 54-31 |
| 5. | Sparta Barłogi | 20 | 35 | 45-32 |
| 6. | Grom Malanów | 20 | 31 | 44-49 |
Fot. MGKS Tur 1921 Turek (I. Oleksy)

